サイズ表
| 商品名 | 生地 | サイズ | 身長 | 年齢 | 
|---|---|---|---|---|
| 凧人 股引 | 藍染 | 1号 | ~95cm | 1~2歳 | 
| 2号 | 95~110cm | 3~4歳 | ||
| 3号 | 110~120cm | 5~6歳 | ||
| 4号 | 120~130cm | 7~8歳 | ||
| 5号 | 130~140cm | 9~10歳 | ||
| 7号 | 140~150cm | 11~14歳 | 凧人 股引 | 黒トロピカル | 1号 | ~95cm | 1~2歳 | 
| 2号 | 95~110cm | 3~4歳 | ||
| 3号 | 110~120cm | 5~6歳 | ||
| 4号 | 120~130cm | 7~8歳 | ||
| 5号 | 130~140cm | 9~10歳 | ||
| 7号 | 140~150cm | 11~14歳 | 
